克罗联赛程
克罗联未开始赛程
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-15 02:00 | 克罗联 | 奥卡尔 | 萨莫波尔 | 未开始 |
| 2 | 2026-03-15 02:30 | 克罗联 | 塞德维塔青年 | 扎达尔 | 未开始 |
| 3 | 2026-03-15 03:00 | 克罗联 | 杜布拉瓦 | 希伯纳 | 未开始 |
| 4 | 2026-03-16 02:00 | 克罗联 | 杜布罗尼克 | 希别尼克 | 未开始 |
| 5 | 2026-03-19 01:00 | 克罗联 | 希伯纳 | 萨格勒布迪那摩 | 未开始 |
| 6 | 2026-03-19 01:00 | 克罗联 | 希别尼克 | 塞德维塔青年 | 未开始 |
| 7 | 2026-03-19 01:00 | 克罗联 | 扎达尔 | 克瓦内尔 | 未开始 |
| 8 | 2026-03-19 01:00 | 克罗联 | 萨波克 | 奥卡尔 | 未开始 |
| 9 | 2026-03-19 01:00 | 克罗联 | 萨莫波尔 | 杜布罗尼克 | 未开始 |
| 10 | 2026-03-19 02:00 | 克罗联 | 希别尼克 | 塞德维塔青年 | 未开始 |
| 11 | 2026-03-19 02:00 | 克罗联 | 萨波克 | 奥卡尔 | 未开始 |
| 12 | 2026-03-19 02:00 | 克罗联 | 希伯纳 | 萨格勒布迪那摩 | 未开始 |
| 13 | 2026-03-19 03:00 | 克罗联 | 萨莫波尔 | 杜布罗尼克 | 未开始 |
| 14 | 2026-03-20 01:00 | 克罗联 | 斯普里特 | 杜布拉瓦 | 未开始 |
| 15 | 2026-03-22 01:00 | 克罗联 | 克瓦内尔 | 塞德维塔青年 | 未开始 |
| 16 | 2026-03-22 01:00 | 克罗联 | 奥卡尔 | 希伯纳 | 未开始 |
| 17 | 2026-03-22 01:00 | 克罗联 | 杜布拉瓦 | 扎达尔 | 未开始 |
| 18 | 2026-03-22 01:00 | 克罗联 | 杜布罗尼克 | 萨波克 | 未开始 |
| 19 | 2026-03-22 01:00 | 克罗联 | 萨格勒布迪那摩 | 斯普里特 | 未开始 |
| 20 | 2026-03-22 01:00 | 克罗联 | 萨莫波尔 | 希别尼克 | 未开始 |
克罗联已结束赛程
| 序号 | 赛事日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年03月14日 02:30 | 克罗联 | 萨格勒布迪那摩 | 萨波克 | 87:80 |
| 2 | 2026年03月14日 01:00 | 克罗联 | 克瓦内尔 | 斯普里特 | 104:99 |
| 3 | 2026年03月10日 02:00 | 克罗联 | 奥卡尔 | 扎达尔 | 54:77 |
| 4 | 2026年03月10日 01:00 | 克罗联 | 斯普里特 | 萨格勒布迪那摩 | 94:99 |
| 5 | 2026年03月08日 03:00 | 克罗联 | 希伯纳 | 萨波克 | 90:70 |
| 6 | 2026年03月08日 03:00 | 克罗联 | 萨莫波尔 | 克瓦内尔 | 85:82 |
| 7 | 2026年03月07日 23:00 | 克罗联 | 塞德维塔青年 | 杜布拉瓦 | 78:95 |