波兰甲赛程
波兰甲未开始赛程
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-13 02:00 | 波兰甲 | 米亚斯托 | 恩尼加斯扎尼 | 未开始 |
| 2 | 2026-03-14 01:00 | 波兰甲 | 尼切萨 | 摩托鲁宾 | 未开始 |
| 3 | 2026-03-14 01:00 | 波兰甲 | 达布罗瓦戈尼 | 华斯基 | 未开始 |
| 4 | 2026-03-14 03:15 | 波兰甲 | 达布罗瓦戈尼 | 华斯基 | 未开始 |
| 5 | 2026-03-14 03:30 | 波兰甲 | 拉多米亚克 | 华沙莱吉亚 | 未开始 |
| 6 | 2026-03-14 19:30 | 波兰甲 | Gtk格利维采 | 瓦布希克 | 未开始 |
| 7 | 2026-03-14 21:45 | 波兰甲 | 乔治罗尼亚 | 皮亚斯特 | 未开始 |
| 8 | 2026-03-14 22:00 | 波兰甲 | 卢布林 | 昂维厄 | 未开始 |
| 9 | 2026-03-15 00:30 | 波兰甲 | 卡杜华斯 | 列治亚 | 未开始 |
| 10 | 2026-03-15 00:30 | 波兰甲 | 华沙莱吉亚 | 斯特梅特绿山城 | 未开始 |
| 11 | 2026-03-15 01:00 | 波兰甲 | 华沙莱吉亚 | 斯特梅特绿山城 | 未开始 |
| 12 | 2026-03-15 01:00 | 波兰甲 | 卢布林 | 昂维厄 | 未开始 |
| 13 | 2026-03-15 01:00 | 波兰甲 | Gtk格利维采 | 瓦布希克 | 未开始 |
| 14 | 2026-03-15 03:15 | 波兰甲 | 克拉科维亚 | 华沙普洛克 | 未开始 |
| 15 | 2026-03-15 19:15 | 波兰甲 | 阿尔卡 | 维德祖罗茲 | 未开始 |
| 16 | 2026-03-15 19:30 | 波兰甲 | 区奥斯特鲁夫 | 托伦 | 未开始 |
| 17 | 2026-03-15 21:45 | 波兰甲 | 卢宾 | 波兹南莱赫 | 未开始 |
| 18 | 2026-03-16 00:30 | 波兰甲 | 扎布热矿工 | 琴斯托霍瓦 | 未开始 |
| 19 | 2026-03-16 00:30 | 波兰甲 | 区奥斯特鲁夫 | 托伦 | 未开始 |
| 20 | 2026-03-16 01:00 | 波兰甲 | 区奥斯特鲁夫 | 托伦 | 未开始 |
| 21 | 2026-03-17 01:00 | 波兰甲 | 阿尔卡格丁尼亚 | 特里弗索波特 | 未开始 |
| 22 | 2026-03-17 01:00 | 波兰甲 | 什切青 | 斯拉斯克 | 未开始 |
| 23 | 2026-03-17 02:00 | 波兰甲 | 施切钦波贡 | 哥罗纳 | 未开始 |
| 24 | 2026-03-17 03:15 | 波兰甲 | 阿尔卡格丁尼亚 | 特里弗索波特 | 未开始 |
| 25 | 2026-03-18 02:00 | 波兰甲 | 乔治罗尼亚 | 卡杜华斯 | 未开始 |
| 26 | 2026-03-20 01:00 | 波兰甲 | 区奥斯特鲁夫 | 恩尼加斯扎尼 | 未开始 |
| 27 | 2026-03-20 01:00 | 波兰甲 | 斯特梅特绿山城 | 卢布林 | 未开始 |
| 28 | 2026-03-21 01:00 | 波兰甲 | 皮亚斯特 | 拉多米亚克 | 未开始 |
| 29 | 2026-03-21 01:00 | 波兰甲 | 特里弗索波特 | 达布罗瓦戈尼 | 未开始 |
| 30 | 2026-03-21 03:30 | 波兰甲 | 摩托鲁宾 | 卢宾 | 未开始 |
波兰甲已结束赛程
| 序号 | 赛事日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年03月11日 03:15 | 波兰甲 | 斯拉斯克 | 瓦布希克 | 100:75 |
| 2 | 2026年03月10日 02:00 | 波兰甲 | 华沙普洛克 | 阿尔卡 | 0:3 |
| 3 | 2026年03月09日 03:15 | 波兰甲 | 华沙莱吉亚 | 克拉科维亚 | 1:0 |
| 4 | 2026年03月09日 00:30 | 波兰甲 | 琴斯托霍瓦 | 施切钦波贡 | 2:0 |
| 5 | 2026年03月09日 00:30 | 波兰甲 | 区奥斯特鲁夫 | 卢布林 | 93:78 |
| 6 | 2026年03月08日 21:45 | 波兰甲 | 拉多米亚克 | 卡杜华斯 | 0:1 |
| 7 | 2026年03月08日 19:30 | 波兰甲 | 华斯基 | 阿尔卡格丁尼亚 | 94:84 |
| 8 | 2026年03月08日 19:15 | 波兰甲 | 摩托鲁宾 | 扎布热矿工 | 0:0 |
| 9 | 2026年03月08日 03:15 | 波兰甲 | 维德祖罗茲 | 波兹南莱赫 | 2:1 |
| 10 | 2026年03月08日 00:30 | 波兰甲 | 皮亚斯特 | 卢宾 | 1:3 |
| 11 | 2026年03月08日 00:30 | 波兰甲 | 昂维厄 | 华沙莱吉亚 | 83:91 |
| 12 | 2026年03月07日 22:00 | 波兰甲 | 瓦布希克 | 米亚斯托 | 90:74 |
| 13 | 2026年03月07日 21:45 | 波兰甲 | 哥罗纳 | 尼切萨 | 2:1 |
| 14 | 2026年03月07日 03:30 | 波兰甲 | 列治亚 | 乔治罗尼亚 | 3:0 |
| 15 | 2026年03月06日 03:30 | 波兰甲 | 拉多米亚克 | 阿尔卡 | 3:1 |
| 16 | 2026年03月06日 03:15 | 波兰甲 | 斯特梅特绿山城 | 什切青 | 74:75 |
| 17 | 2026年03月06日 02:00 | 波兰甲 | 斯拉斯克 | 达布罗瓦戈尼 | 95:90 |
| 18 | 2026年03月06日 00:30 | 波兰甲 | 恩尼加斯扎尼 | 托伦 | 103:93 |
| 19 | 2026年03月04日 00:00 | 波兰甲 | 华沙莱吉亚 | 海德堡 | 83:88 |